
防护服环境类系列
YG330型口罩泄漏率测试机
时间:2020-07-03 10:22点击:次

一、产品概述
过滤效率检测设备主要用于口罩的过滤效率检测,用于KN,KP系列,设备参考标准GB2626-2019呼吸防护用品。
二、技术参数
产品名称 | 口罩泄漏率测试机 | |||
产品型号 | YG330 | |||
基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用光度计测量气体浓度进行呼吸前后的颗粒度检测 | |||
NaCl,DOP浓度 | 4-12mg/m³,油性颗粒20-30mg/m³ | |||
流量精度 | 30-100L/min,精度2% | |||
试验介质 | NaCl、油性颗粒 | |||
压力 | 500pa | |||
试样数量 | 1路 | |||
结构组成 | 粒子发生器,流量检测装置,浓度检测装置 | |||
适用范围 | 泄漏率测试 | |||
试验介质 | NaCL | |||
颗粒物浓度 | 4±12mg/m3 | |||
流量 | 100L/min | |||
颗粒物动态检测范围 | 0.001mg/m³-200mg/m³ | |||
采样泵 | 0.05-4L/mim | |||
过滤效率检测范围 | 0~99.999% |
三、配置清单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
气溶胶发生器 | 台 | 1 | 产生一定浓度的NaCl气体以及油性颗粒,BOP油等 |
离子中和器 | 台 | 1 | 中和离子 |
流量计 | 个 | 1 | 测试气体流量 |
光度计 | 个 | 1 | 检测NaCl浓度 |
盐度中和 | 个 | 1 | 中和盐度 |
机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 |
软件 | 个 | 1 | 明斯特 |
湿度计 | 个 | 1 | 显示湿度 |
压力计 | 个 | 2 | 显示压力 |
差压传感器 | 个 | 1 | 采集压力 |
头模 | 个 | 1 | 硅胶材质 |
- 上一篇:DW100L系列型恒温恒湿试验箱
- 下一篇:YG812QC系列织物渗水性测定仪